La notation / Le score TEF, TCF et DELF/DALF
DELF/ DALF
TCF
| Niveaux | Scores |
|---|---|
| A1 | 100 à 199 |
| A2 | 200 à 299 |
| B1 | 300 à 399 |
| B2 | 400 à 499 |
| C1 | 500 à 599 |
| C2 | 600 à 699 |
| NCLC | Expression orale | Expression écrite |
|---|---|---|
| 10 + | C1-C2 | 16-20 |
| 9 | C1 | 14-15 |
| 8 | B2 | 12-13 |
| 7 | B2 | 10-11 |
| 6 | B1 | 7-8-9 |
| 5 | B1 | 6 |
| 4 | A2 | 4-5 |
| NCLC | Compréhension orale | Compréhension écrite |
|---|---|---|
| 10 + | 549-699 | 549-699 |
| 9 | 523-548 | 524-548 |
| 8 | 503-522 | 499-523 |
| 7 | 458-502 | 453-498 |
| 6 | 398-457 | 406-452 |
| 5 | 369-397 | 375-405 |
| 4 | 331-368 | 324-374 |
TEF
| Score TEF | 0-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau CECRL | <A1 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| Niveau NCLC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0-299 | 300-349 | 350-399 | 400-449 | 450-499 | 500-532 | 533-565 |
Révise ton TEF
Découvrez la plateforme PrepMyFuture