Corrispondenze tra i punteggi CELPIP e i livelli CLB
Corrispondenze tra i punteggi CELPIP e i livelli CLB
Il CELPIP utilizza una griglia di punteggio, i cui dettagli sono riportati nella tabella seguente:
Ogni punteggio corrisponde a un livello CLB (Canadian Language Benchmark), dettagliato anche nella tabella sottostante
Descrizioni dei livelli | Livelli CELPIP | Livelli di CLB |
---|---|---|
Competenze avanzate in contesti professionali e comunitari | 12 | 12 |
Competenze avanzate in contesti professionali e comunitari | 11 | 11 |
Competenze altamente efficaci in contesti professionali e comunitari | 10 | 10 |
Competenze efficaci in contesti professionali e comunitari | 9 | 9 |
Buona conoscenza dei contesti professionali e comunitari | 8 | 8 |
Competenze rilevanti per i contesti professionali e comunitari | 7 | 7 |
Sviluppo delle competenze in contesti professionali e comunitari | 6 | 6 |
Sviluppo delle competenze in contesti professionali e comunitari | 5 | 5 |
Abilità adeguate per le attività della vita quotidiana | 4 | 4 |
Competenze in contesti limitati | 3 | 3 |
Competenze minime o informazioni insufficienti per valutare | M | 0, 1, 2 |
Non somministrato: il candidato non ha sostenuto questa sezione del test. | N / A | / |

Scopri la piattaforma PrepMyFuture
Scoprire
PrepMyFuture
CELPIP General
Prezzo di listino
99€
Prezzo di listino
Prezzo scontato
99€
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Condividere
