Correspondances entre scores CELPIP et niveaux CLB
Correspondances entre scores CELPIP et niveaux CLB
Le CELPIP utilise une grille de scores dont les détails se trouvent dans le tableau ci-dessous :
Chaque score correspond à un niveau CLB (Canadian Language Benchmark), également détaillé dans le tableau ci-dessous
| Descriptions des niveaux | Niveaux CELPIP | Niveaux CLB |
|---|---|---|
| Compétences avancées dans les contextes professionnel et communautaire | 12 | 12 |
| Compétences avancées dans les contextes professionnel et communautaire | 11 | 11 |
| Compétences très efficaces dans les contextes professionnel et communautaire | 10 | 10 |
| Compétences efficaces dans les contextes professionnel et communautaire | 9 | 9 |
| Bonne maîtrise des contextes professionnel et communautaire | 8 | 8 |
| Compétences convenables dans les contextes professionnel et communautaire | 7 | 7 |
| Développement des compétences dans les contextes professionnel et communautaire | 6 | 6 |
| Développement des compétences dans les contextes professionnel et communautaire | 5 | 5 |
| Compétences appropriées pour les activités de la vie quotidienne | 4 | 4 |
| Des compétences dans des contextes limités | 3 | 3 |
| Compétences minimales ou informations insuffisantes pour évaluer | M | 0, 1, 2 |
| Non administré : le candidat n'a passé cette section du test. | NA | / |
Découvrez la plateforme PrepMyFuture
Découvrir
PrepMyFuture
CELPIP General
Prix habituel
99€
Prix habituel
Prix promotionnel
99€
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Share
