La notation du TEF et les équivalences de niveau CECRL et NCLC
| Score TEF | CECRL | ÉPREUVES CO-CE | ÉPREUVE EE | ÉPREUVE EO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEF | NCLC | TEF | NCLC | TEF | NCLC | ||
| 0-99 | <A1 | ||||||
| 100-199 | A1 | 0-305 | <NCLC 4 | 0-267 | <NCLC 4 | 0-327 | <NCLC 4 |
| 200-299 | A2 | 268-329 | NCLC 4 | ||||
| 300-399 | B1 | 306-351 | NCLC 4 | 330-378 | NCLC 5 | 328-386 | NCLC 4 |
| 352-392 | NCLC 5 | 379-427 | NCLC 6 | 387-421 | NCLC 5 | ||
| 393-433 | NCLC 6 | 428-471 | NCLC 7 | 422-455 | NCLC 6 | ||
| 400-499 | B2 | 434-461 | NCLC 7 | 472-511 | NCLC 8 | 456-493 | NCLC 7 |
| 462-502 | NCLC 8 | 512-557 | NCLC 9 | 494-517 | NCLC 8 | ||
| 503-545 | NCLC 9 | 558-576 | NCLC 10 | 518-555 | NCLC 9 | ||
| 500-599 | C1 | 546-572 | NCLC 10 | 577-618 | NCLC 11 | 556-591 | NCLC 10 |
| 573-614 | NCLC 11 | 592-641 | NCLC 11 | ||||
| 600-699 | C2 | 615-699 | NCLC 12 | 619-699 | NCLC 12 | 642-699 | NCLC 12 |
Révise ton TEF
Découvrez la plateforme PrepMyFuture